🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-27 · 封死涨停 45 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 46 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
45 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(46 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920012 | 创达新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002434 | 万里扬 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002376 | 新北洋 | 1板 | — | 2 | — | 计算机设 |
| 002639 | 雪人集团 | 1板 | — | 3 | — | 通用设备 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002795 | 永和智控 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1板 | — | 5 | — | 出版 |
| 002703 | 浙江世宝 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002779 | 中坚科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003026 | 中晶科技 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 301361 | 众智科技 | 1板 | — | 2 | — | 电网设备 |
| 920011 | 晨光电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002590 | 万安科技 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 920025 | 凯达重工 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920146 | 华阳变速 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920181 | 赛英电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920201 | 百瑞吉 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920202 | 安达股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920575 | *ST康乐 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600617 | 国新能源 | 1板 | — | 2 | — | 燃气Ⅱ |
| 600693 | 东百集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002726 | ST龙大 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300147 | *ST香雪 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603337 | 杰克科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 603350 | 安乃达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603489 | 八方股份 | 1板 | — | 4 | — | 电机Ⅱ |
| 002696 | 百洋股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600558 | 大西洋 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002086 | 东方海洋 | 1板 | — | 2 | — | 农产品加 |
| 001311 | 多利科技 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002196 | 方正电机 | 1板 | — | 4 | — | 电机Ⅱ |
| 002222 | 福晶科技 | 1板 | — | 1 | — | 光学光电 |
| 002741 | 光华科技 | 1板 | — | 1 | — | 电子化学 |
| 603121 | 华培动力 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601188 | 龙江交通 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002865 | 钧达股份 | 1板 | — | 1 | — | 光伏设备 |
| 603366 | 日出东方 | 1板 | — | 2 | — | 厨卫电器 |
| 002520 | 日发精机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002929 | 润建股份 | 1板 | — | 1 | — | 通信服务 |
| 001282 | 三联锻造 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1板 | — | 1 | — | 电网设备 |
| 688252 | 天德钰 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 002995 | 天地在线 | 1板 | — | 1 | — | 广告营销 |
| 002800 | 天顺股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603390 | 通达电气 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。